GJD 9000S
MODEL | | GJD 9000S |
FREKANS | Hz. | 50 |
VOLTAJ | v | 220 |
GÜÇ (kW) | kW | 9 |
MAX. GÜÇ (kW) | kW | 8 |
AMPER | A | 36,36 |
FAZ | | 1 |
VOLTAJ REGÜLATÖRÜ | | AVR |
GÜÇ FAKTÖRÜ | | 1 |
SES (DB) | db | 70 |
MOTOR MODEL | | 198FAE |
BORE ve STROKE | mm | 98×82 |
Max. Güç HP/rpm | HP/rpm | 14HP/3000 |
ÇALIŞMA ŞEKLİ | | Elektirik Starlı |
Açıklama
MODEL | | GJD 9000S |
FREKANS | Hz. | 50 |
VOLTAJ | v | 220 |
GÜÇ (kW) | kW | 9 |
MAX. GÜÇ (kW) | kW | 8 |
AMPER | A | 36,36 |
FAZ | | 1 |
VOLTAJ REGÜLATÖRÜ | | AVR |
GÜÇ FAKTÖRÜ | | 1 |
SES (DB) | db | 70 |
MOTOR MODEL | | 198FAE |
BORE ve STROKE | mm | 98×82 |
Max. Güç HP/rpm | HP/rpm | 14HP/3000 |
ÇALIŞMA ŞEKLİ | | Elektirik Starlı |
YAĞ KAPASİTESİ | Litre | 1,7 |
YAKIT KAPASİTESİ | Litre | 30 |
YAKIT TÜKETİMİ | gxkW/h | 230 |
N.W/G.W(KG) | kg | 210 |
BOYUTLAR (EXBXY) MM | mm | 1100x760x860 |
20FT (SET) | | 30 |
40HQ(SET) | | 96 |
Datasheet – İndir