GJD7000S
MODEL | | GJD 7000S |
FREKANS | Hz. | 50 |
VOLTAJ | v | 220 |
GÜÇ (kW) | kW | 7 |
MAX. GÜÇ (kW) | kW | 6 |
AMPER | A | 22,7 |
FAZ | | 1 |
VOLTAJ REGÜLATÖRÜ | | AVR |
GÜÇ FAKTÖRÜ | | 1 |
SES (DB) | db | 70 |
MOTOR MODEL | | 190FAE |
BORE ve STROKE | mm | 90X75 |
Max. Güç HP/rpm | HP/rpm | 12HP/3000 |
Açıklama
MODEL | | GJD 7000S |
FREKANS | Hz. | 50 |
VOLTAJ | v | 220 |
GÜÇ (kW) | kW | 7 |
MAX. GÜÇ (kW) | kW | 6 |
AMPER | A | 22,7 |
FAZ | | 1 |
VOLTAJ REGÜLATÖRÜ | | AVR |
GÜÇ FAKTÖRÜ | | 1 |
SES (DB) | db | 70 |
MOTOR MODEL | | 190FAE |
BORE ve STROKE | mm | 90X75 |
Max. Güç HP/rpm | HP/rpm | 12HP/3000 |
ÇALIŞMA ŞEKLİ | | Elektirik Starlı |
YAĞ KAPASİTESİ | Litre | 1,7 |
YAKIT KAPASİTESİ | Litre | 16 |
YAKIT TÜKETİMİ | gxkW/h | 280 |
N.W/G.W(KG) | kg | 190 |
BOYUTLAR (EXBXY) MM | mm | 995x575x860 |
20FT (SET) | | 72 |
40HQ(SET) | | 144 |
Datasheet – İndir