GJD 16000S
MODEL | | GJD 16000S |
FREKANS | Hz. | 50 |
VOLTAJ | v | 220 |
GÜÇ (kW) | kW | 13,5 |
MAX. GÜÇ (kW) | kW | 15 |
AMPER | A | 68A |
FAZ | | 1 |
VOLTAJ REGÜLATÖRÜ | | AVR |
GÜÇ FAKTÖRÜ | | 1 |
SES (DB) | db | 75 |
MOTOR MODEL | | 292FAE |
BORE ve STROKE | mm | 2-92×75 |
Max. Güç HP/rpm | HP/rpm | 19,5/3000 |
Açıklama
MODEL | | GJD 16000S |
FREKANS | Hz. | 50 |
VOLTAJ | v | 220 |
GÜÇ (kW) | kW | 13,5 |
MAX. GÜÇ (kW) | kW | 15 |
AMPER | A | 68A |
FAZ | | 1 |
VOLTAJ REGÜLATÖRÜ | | AVR |
GÜÇ FAKTÖRÜ | | 1 |
SES (DB) | db | 75 |
MOTOR MODEL | | 292FAE |
BORE ve STROKE | mm | 2-92×75 |
Max. Güç HP/rpm | HP/rpm | 19,5/3000 |
ÇALIŞMA ŞEKLİ | | Elektirik Starlı |
YAĞ KAPASİTESİ | Litre | 4 |
YAKIT KAPASİTESİ | Litre | 45 |
YAKIT TÜKETİMİ | gxkW/h | 330 |
N.W/G.W(KG) | kg | 320 |
BOYUTLAR (EXBXY) MM | mm | 1300x700x955 |
20FT (SET) | | 24 |
40HQ(SET) | | 54 |
Datasheet – İndir